Najwyższe wodospady świata
Wodospad | Państwo | Wysokość (m) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto Angel | Wenezuela | 979 | |||||||||||||||||||||||||||
Tugela | Republika Południowej Afryki | 948 | |||||||||||||||||||||||||||
Cataratas las Tres Hermanas | Peru | 914 | |||||||||||||||||||||||||||
Olo’upena Falls | Stany Zjednoczone | 900 | |||||||||||||||||||||||||||
Catarata de Yumbilla | Peru | 896 | |||||||||||||||||||||||||||
Ramnefjellsfossen | Norwegia | 808 | |||||||||||||||||||||||||||
Mongefossen | Norwegia | 773 | |||||||||||||||||||||||||||
Gocta | Peru | 771 | |||||||||||||||||||||||||||
Yosemite | Stany Zjednoczone | 739 | |||||||||||||||||||||||||||
Kukenaam | Gujana / Wenezuela | 610 | |||||||||||||||||||||||||||
Sutherland | Nowa Zelandia | 580 | |||||||||||||||||||||||||||
Kile | Norwegia | 561 | |||||||||||||||||||||||||||
Takakkaw | Kanada | 503 | |||||||||||||||||||||||||||
Giétroz | Szwajcaria | 498 | |||||||||||||||||||||||||||
Ribbon | Stany Zjednoczone | 491 | |||||||||||||||||||||||||||
Wollomombi | Australia | 482 | |||||||||||||||||||||||||||
Roraima | Gujana | 457 | |||||||||||||||||||||||||||
Della | Kanada | 440 | |||||||||||||||||||||||||||
Upper Fall | Stany Zjednoczone | 436 | |||||||||||||||||||||||||||
Gavarnie | Francja | 421 | |||||||||||||||||||||||||||
Kalambo | Tanzania / Zambia | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Lofoi | Demokratyczna Republika Konga | 384 | |||||||||||||||||||||||||||
Krimmler | Austria | 381 | |||||||||||||||||||||||||||
Staubbach | Szwajcaria | 305 | |||||||||||||||||||||||||||
Giessbach | Szwajcaria | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
Gersoppa | Indie | 253 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz